本页汇总 2025、2026 两年杭州市区各类高中招生录取控制线与中本一体化热门专业投档线,数据来自杭州市教育局官方公告,每年 7 月录取季更新本页。想看各校学费、住宿、管理方式的对比,用首页的免费匹配;本文只讲分数线。
↓ 降 20 分
↓ 降 10 分
→ 持平
| 批次 / 线别 | 2025 年 | 2026 年 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 一段线(优质普高批) | 563 分 | 543 分 | ↓20 | 考生人数增加、普高扩招,线上人数变多 |
| 二段线(职高、中专、五年制所在批次) | 280 分 | 270 分 | ↓10 | 中职主要批次,线上可正常填报志愿 |
| 技校志愿填报线 | 220 分 | 220 分 | 持平 | 两年不变;各技工学校校线自定 |
| 中职学校 · 专业 | 2025 年 | 2026 年 | 两年对比 |
|---|---|---|---|
| 乔司职高 · 纺织技术与服务 | 606 分 | 608 分 | +2(两年最高) |
| 富阳职高 · 护理 | 603 分 | 598 分 | −5 |
| 电子信息职校 · 电子技术应用 | 600 分 | 598 分 | −2 |
| 中策职校 · 电气运行与控制 | 598 分 | 596 分 | −2 |
| 人民职校 · 学前教育 | 596 分 | 593 分 | −3 |
| 临平职高 · 数控技术应用 | 593 分 | 593 分 | 持平 |
技工学校校线各校自定、每年浮动,网上查不到的我们直接帮你问。说说孩子的情况,1 个工作日内给你具体建议。